Real Betis
Real Betis
Logga in för att börja följa lag
Fullt namn:
Real Betis
Förkortning:
RBB
Nationalitet:
Spanien
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 - 31 | 86 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 - 36 | 73 |
3 | Atlético Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 - 42 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 - 30 | 67 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 - 40 | 65 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 - 35 | 62 |
7 | Villarreal CF | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 - 37 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 - 35 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 - 49 | 47 |
10 | Celta de Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 - 41 | 46 |
11 | Valencia FC | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 - 53 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 - 50 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 - 53 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 - 38 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 - 51 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 - 61 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 - 63 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 - 51 | 36 |
19 | Levante UD | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 - 76 | 35 |
20 | Alavés | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 - 64 | 31 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League-kval
- Nedflyttning
Fem senaste matcherna
Kommande matcher
Spelartrupp
Spelare
Tränare
Manuel Pellegrini |