Schalke 04
Schalke 04
Logga in för att börja följa lag
Fullt namn:
Schalke 04
Förkortning:
S04
Nationalitet:
Tyskland
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 - 44 | 65 |
2 | Werder Bremen | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 - 43 | 63 |
3 | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 - 35 | 60 |
4 | Darmstadt | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 - 46 | 60 |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 - 46 | 57 |
6 | Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 - 45 | 52 |
7 | SC Paderborn | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 - 44 | 51 |
8 | Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 - 49 | 51 |
9 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 - 54 | 45 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 - 42 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 - 49 | 42 |
12 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 - 55 | 41 |
13 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 - 52 | 41 |
14 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 - 54 | 41 |
15 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 - 51 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 - 46 | 32 |
17 | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 - 72 | 26 |
18 | FC Ingolstadt | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 - 65 | 21 |
- Uppflyttning
- Uppflyttningskval
- Kval, nedflyttning
- Nedflyttning
Fem senaste matcherna
Kommande matcher
Spelartrupp
Spelare
Tränare
Mike Buskens |