Slut
Alavés3-1
Athletic Bilbao
Alavés
3-1
Athletic Bilbao
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 - 29 | 93 |
2 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 - 22 | 79 |
3 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 - 44 | 76 |
4 | Valencia FC | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 - 38 | 73 |
5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 - 50 | 61 |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 - 61 | 60 |
7 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 - 58 | 58 |
8 | Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 - 33 | 55 |
9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 - 50 | 51 |
10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 - 59 | 51 |
11 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 - 42 | 49 |
12 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 - 60 | 49 |
13 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 - 59 | 49 |
14 | Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 - 50 | 47 |
15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 - 58 | 46 |
16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 - 49 | 43 |
17 | Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 - 51 | 43 |
18 | Deportivo La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 - 76 | 29 |
19 | Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 - 74 | 22 |
20 | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 - 61 | 20 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League-kval
- Nedflyttning