Slut
Athletic Bilbao0-0
Alavés
Athletic Bilbao
0-0
Alavés
38
26
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 - 25 | 86 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 - 28 | 84 |
3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 - 38 | 79 |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 - 33 | 77 |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 - 38 | 62 |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 - 50 | 61 |
7 | Villarreal CF | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 - 44 | 58 |
8 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 - 57 | 53 |
9 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 - 65 | 46 |
10 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 - 42 | 46 |
11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 - 48 | 44 |
12 | Cadiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 - 58 | 44 |
13 | Valencia FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 - 53 | 43 |
14 | Levante UD | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 - 57 | 41 |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 - 43 | 38 |
16 | Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 - 57 | 38 |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 - 55 | 36 |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 - 53 | 34 |
19 | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 - 57 | 31 |
20 | SD Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 - 52 | 30 |
- Champions League
- Europa League
- Nedflyttning