742
652
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 - 30 | 60 |
2 | Elfsborg | 30 | 12 | 15 | 3 | 49 - 38 | 51 |
3 | BK Häcken | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 - 29 | 49 |
4 | Djurgården | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 - 33 | 48 |
5 | Mjällby AIF | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 - 44 | 47 |
6 | Norrköping | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 - 46 | 46 |
7 | Örebro SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 - 41 | 42 |
8 | Hammarby | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 - 47 | 41 |
9 | AIK | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 - 33 | 39 |
10 | IK Sirius | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 - 51 | 38 |
11 | Varberg | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 - 44 | 37 |
12 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 - 41 | 34 |
13 | Östersunds FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 - 46 | 33 |
14 | Kalmar | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 - 49 | 28 |
15 | Helsingborgs IF | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 - 48 | 26 |
16 | Falkenbergs FF | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 - 54 | 24 |
- Champions League-kval
- Conference League-kval
- Kval, nedflyttning
- Nedflyttning