S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brommapojkarna | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 - 26 | 62 |
2 | Dalkurd | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 - 26 | 58 |
3 | Trelleborgs FF | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 - 32 | 52 |
4 | Falkenbergs FF | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 - 39 | 48 |
5 | Östers IF | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 - 35 | 48 |
6 | Värnamo | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 - 44 | 47 |
7 | Helsingborgs IF | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 - 41 | 45 |
8 | Degerfors | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 - 38 | 44 |
9 | GAIS | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 - 37 | 37 |
10 | Norrby | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 - 56 | 37 |
11 | Varberg | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 - 42 | 36 |
12 | Gefle | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 - 48 | 36 |
13 | Örgryte | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 - 45 | 36 |
14 | Frej | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 - 51 | 29 |
15 | Syrianska FC | 30 | 7 | 3 | 20 | 39 - 66 | 24 |
16 | Åtvidabergs FF | 30 | 6 | 5 | 19 | 22 - 58 | 23 |
- Uppflyttning
- Uppflyttningskval
- Kval, nedflyttning
- Nedflyttning