Slut
Helsingborgs IF0-0
Malmö
Helsingborgs IF
0-0
Malmö
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 26 | 19 | 1 | 6 | 62 - 26 | 58 |
2 | Hammarby | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 - 30 | 51 |
3 | Malmö | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 - 23 | 48 |
4 | Örgryte | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 - 40 | 45 |
5 | AIK | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 - 34 | 39 |
6 | Helsingborgs IF | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 - 36 | 38 |
7 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 - 28 | 37 |
8 | Örebro SK | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 - 33 | 37 |
9 | Halmstads BK | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 - 37 | 36 |
10 | Elfsborg | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 - 34 | 34 |
11 | Landskrona | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 - 39 | 32 |
12 | GIF Sundsvall | 26 | 3 | 10 | 13 | 25 - 43 | 19 |
13 | Östers IF | 26 | 3 | 8 | 15 | 31 - 56 | 17 |
14 | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 - 59 | 14 |
- Champions League-kval
- Kval till Uefacupen
- Uefa Intertoto Cup
- Kval, nedflyttning
- Nedflyttning