Bengtsson19'
(Holmberg)
1-0
1-1
Michkov22'
Klingberg24'
2-1
2-2
Galimov26'
Lander35'
3-2
Klingberg47'
4-2
Euro Hockey Tour 21/22
S | V | F | VÖ | FÖ | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 26 | 23 |
2 | Finland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 - 25 | 18 |
3 | Tjeckien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 - 32 | 17 |
4 | Ryssland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 17 | 13 |
5 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - 8 | 4 |
6 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 9 | 3 |
7 | Österrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - 9 | 0 |
Channel One Cup 2021
S | V | F | VÖ | FÖ | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryssland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 - 8 | 10 |
2 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 - 5 | 7 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 - 9 | 3 |
4 | Sverige | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 - 6 | 3 |
5 | Tjeckien | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 - 11 | 1 |
Czech Hockey Games 2022
S | V | F | VÖ | FÖ | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 - 6 | 7 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 - 9 | 6 |
3 | Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 5 |
4 | Österrike | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 - 9 | 0 |