First Division A (H)
Säsong 2021/2022 -23 juli till 3 juni
Pro League
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royale Union Saint-Gilloise | 34 | 24 | 5 | 5 | 78 - 27 | 77 |
2 | Club Brügge | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 - 37 | 72 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 - 36 | 64 |
4 | Royal Antwerp FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 - 38 | 63 |
5 | KAA Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 - 30 | 62 |
6 | Royal Charleroi SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 - 46 | 54 |
7 | KV Mechelen | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 - 61 | 52 |
8 | KRC Genk | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 - 47 | 51 |
9 | St. Truidense VV | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 - 40 | 51 |
10 | Cercle Brugge | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 - 46 | 45 |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 - 58 | 41 |
12 | KV Oostende | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 - 61 | 37 |
13 | KV Kortrijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 - 48 | 37 |
14 | Standard Liege | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 - 51 | 36 |
15 | Eupen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 - 61 | 32 |
16 | Zulte Waregem | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 - 69 | 32 |
17 | RFC Sérésien | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 - 68 | 28 |
18 | K Beerschot VA | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 - 76 | 16 |
- Mästerskapsrunda
- Kval
- Kval, nedflyttning
- Nedflyttning
Championship Round
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brügge | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 | 50 |
2 | Royale Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 5 | 46 |
3 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 40 |
4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | 36 |
- Champions League
- Champions League-kval
- Conference League-kval
Europa Round
S | V | O | F | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 43 |
2 | KRC Genk | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 | 37 |
3 | Royal Charleroi SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | 34 |
4 | KV Mechelen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 30 |
- Europa League-kval